
Voici quelques chiffres qui peuvent répondre à vos questions. Pour une approche plus complète et diversifiée de "l'analyse" de notre ville :Choisissez vous-mêmes les critères (clic)
Commune de VILLENEUVE-LE-ROI
Population totale par sexe et âge regroupé
Source : Insee, RP2006 exploitation principale.
Population totale par sexe et âge regroupé
| Hommes | Femmes | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 3 ans | 391 | 360 | 751 |
| 3 à 5 ans | 428 | 419 | 848 |
| 6 à 10 ans | 631 | 532 | 1 163 |
| 11 à 17 ans | 861 | 855 | 1 717 |
| 18 à 24 ans | 813 | 883 | 1 696 |
| 25 à 39 ans | 1 867 | 1 949 | 3 816 |
| 40 à 54 ans | 2 042 | 2 019 | 4 061 |
| 55 à 64 ans | 905 | 891 | 1 796 |
| 65 à 79 ans | 885 | 1 141 | 2 025 |
| 80 ans ou plus | 165 | 494 | 658 |
| Ensemble | 8 988 | 9 543 | 18 531 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire